<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Het gemiddelde loon in Spanje is de helft van dat in Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/</link>
	<description>Het laatste Spaanse nationale en lokale nieuws in het Nederlands</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: gj</title>
		<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/comment-page-1/#comment-2197</link>
		<dc:creator>gj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 22:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjevandaag.com/?p=18394#comment-2197</guid>
		<description>beste mensen jullie lopen nou hier 
allemaal zo lang te bakkeleieen.
en mijn vraag is zit hier iemand tussen die in spanje woont.
toevallig kwam ik dit tegen en vin dit echt lach wekkend.
hoe jullie praten gewoon mensen die het gewoon niet weten hoe het werkt in spanje.
en ja ik woon er.
wil niet zeggen allemaal onzin maar het grootste deel wel.
schij toch eens uit met dat voor oordeel en voor al qua wat verdiend iemand kom 
ik zou het je kunnen vertellen hoe het werkt qua verdiensten in spanje geen zin in wilde alleen even reageren ga pas blazen als je weet waar je over praat zelfde als een schoon maker over auto`s praat moet je niet doen wees verstandig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beste mensen jullie lopen nou hier<br />
allemaal zo lang te bakkeleieen.<br />
en mijn vraag is zit hier iemand tussen die in spanje woont.<br />
toevallig kwam ik dit tegen en vin dit echt lach wekkend.<br />
hoe jullie praten gewoon mensen die het gewoon niet weten hoe het werkt in spanje.<br />
en ja ik woon er.<br />
wil niet zeggen allemaal onzin maar het grootste deel wel.<br />
schij toch eens uit met dat voor oordeel en voor al qua wat verdiend iemand kom<br />
ik zou het je kunnen vertellen hoe het werkt qua verdiensten in spanje geen zin in wilde alleen even reageren ga pas blazen als je weet waar je over praat zelfde als een schoon maker over auto`s praat moet je niet doen wees verstandig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sander hamburger</title>
		<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/comment-page-1/#comment-1156</link>
		<dc:creator>sander hamburger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjevandaag.com/?p=18394#comment-1156</guid>
		<description>Helemaal met bovenstaande opmerkingen eens.
Wat een aanfluiting huidige overheid. Het land heeft zo veel potentie. Maar klein lichtpuntje zelfs het conservatieve espane is aan het veraneren. Ze moeten wel.. Beetje bij beetje. Een negatief enge gedachte: de mega afschrijvingen op vastgoed etc moeten nog komen... En nog ene opmerking het zwarte circue maakt hier zeker 1/3 van de totale economie uit.. dus dat inkomen kan echt nog wel met 25% zwart pegels worden opgekrikt. En idd in NL houd je bruto de helft over in Spanje 75%...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helemaal met bovenstaande opmerkingen eens.<br />
Wat een aanfluiting huidige overheid. Het land heeft zo veel potentie. Maar klein lichtpuntje zelfs het conservatieve espane is aan het veraneren. Ze moeten wel.. Beetje bij beetje. Een negatief enge gedachte: de mega afschrijvingen op vastgoed etc moeten nog komen&#8230; En nog ene opmerking het zwarte circue maakt hier zeker 1/3 van de totale economie uit.. dus dat inkomen kan echt nog wel met 25% zwart pegels worden opgekrikt. En idd in NL houd je bruto de helft over in Spanje 75%&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cornelis van eck</title>
		<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>cornelis van eck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjevandaag.com/?p=18394#comment-1036</guid>
		<description>Is ook voor het eerst dat ik een reactie zie op een artikel. Wellicht is Adecco uitzend bureau wat nauwkeuriger met de cijfers dan de Spaanse overheden, want die slaan er vaak vanwege de propaganda voor Zapatero een slag naar. Bruto- Netto vergelijk is zoasl appels met peren, want de belastingen in de EU landen verschillen enorm. In NL bijna de hoogste Bruto van Europa, maar en dan komt het als het is afgeroomd tot een schrale fooi, komen de lokale boeven nog even je laatste centen uit je zak roven. Ik heb staten gezien dat de mensen in NL van elke euro die ze verdienen slechts 8 - 10 cent overhouden. Neemt niet weg dat Spanje langzamer hand ook weet hoe de burgers uit te kleden want de belastingen en heffingen zijn als en komeet aan het stijgen. Het besteedbaar inkomen wordt steeds kleiner voor de Spanjaard en veel mensen leven reeds in armoede. Maar het eind is nog lang niet in zicht, want de incompetente regering Zapatero heeft een staatsschuld geschapen die Spanje nog lang zal heugen. Zo ook de banken die met de enorme werkeloosheid (20 %), de tsunami aan faillissementen en bedrijfssluitingen straks nog een tweede klap krijgen. Kortzichtigheid, eenzijdige economie van o.a. toerisme en bouw, verspilling van gemeenschap gelden en niet te vergeten de volkomen scheef gegroeide verhouding van het witte en zwarte geld circuit zorgen er voor dat het o.g. straks nog ve4rder zal zakken tot 30 % van de nu met veel lucht opgepompte waarde. Woon hier al jaren maar wat ben ik blij niet financieel afhankelijk te zijn van dit land. Arme Spanjaarden .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is ook voor het eerst dat ik een reactie zie op een artikel. Wellicht is Adecco uitzend bureau wat nauwkeuriger met de cijfers dan de Spaanse overheden, want die slaan er vaak vanwege de propaganda voor Zapatero een slag naar. Bruto- Netto vergelijk is zoasl appels met peren, want de belastingen in de EU landen verschillen enorm. In NL bijna de hoogste Bruto van Europa, maar en dan komt het als het is afgeroomd tot een schrale fooi, komen de lokale boeven nog even je laatste centen uit je zak roven. Ik heb staten gezien dat de mensen in NL van elke euro die ze verdienen slechts 8 &#8211; 10 cent overhouden. Neemt niet weg dat Spanje langzamer hand ook weet hoe de burgers uit te kleden want de belastingen en heffingen zijn als en komeet aan het stijgen. Het besteedbaar inkomen wordt steeds kleiner voor de Spanjaard en veel mensen leven reeds in armoede. Maar het eind is nog lang niet in zicht, want de incompetente regering Zapatero heeft een staatsschuld geschapen die Spanje nog lang zal heugen. Zo ook de banken die met de enorme werkeloosheid (20 %), de tsunami aan faillissementen en bedrijfssluitingen straks nog een tweede klap krijgen. Kortzichtigheid, eenzijdige economie van o.a. toerisme en bouw, verspilling van gemeenschap gelden en niet te vergeten de volkomen scheef gegroeide verhouding van het witte en zwarte geld circuit zorgen er voor dat het o.g. straks nog ve4rder zal zakken tot 30 % van de nu met veel lucht opgepompte waarde. Woon hier al jaren maar wat ben ik blij niet financieel afhankelijk te zijn van dit land. Arme Spanjaarden &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cornelis van Vliet</title>
		<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Cornelis van Vliet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjevandaag.com/?p=18394#comment-1035</guid>
		<description>Nou, dan maar even een schepje er bovenop.
&#039;k Kan het tenslotte niet laten.
Het leuke is.........wanneer het over pegels gaat, krijgen we ineens meer reakties dan normaal.
Dus redaktie............graag meer vertaalde publicaties over geld s.v.p.
Over het onderwerp nog even: We moeten er met elkaar wel van doordrongen zijn, dat in de genoemde landen de salarissen wel hoger liggen, maar ook de belastingen hoger zijn. In Nederland betaal je nog net geen belasting over het inademen van lucht.
We zouden eens moeten berekenen wat men NETTO overhoudt. Dat zal elkaar misschien niet veel ontlopen dan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, dan maar even een schepje er bovenop.<br />
&#8216;k Kan het tenslotte niet laten.<br />
Het leuke is&#8230;&#8230;&#8230;wanneer het over pegels gaat, krijgen we ineens meer reakties dan normaal.<br />
Dus redaktie&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;graag meer vertaalde publicaties over geld s.v.p.<br />
Over het onderwerp nog even: We moeten er met elkaar wel van doordrongen zijn, dat in de genoemde landen de salarissen wel hoger liggen, maar ook de belastingen hoger zijn. In Nederland betaal je nog net geen belasting over het inademen van lucht.<br />
We zouden eens moeten berekenen wat men NETTO overhoudt. Dat zal elkaar misschien niet veel ontlopen dan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjevandaag.com/?p=18394#comment-1034</guid>
		<description>Onzin of geen onzin, dit is nieuws wat in de kranten in Spanje verschijnt en dus plaatsen wij dit. Dat het onderzoek plaats heeft gevonden tussen de jaren 2003-2008 kunnen wij als redactie niet veel aan doen. Dit onderzoek is niet door de Spaanse overheid uitgevoerd maar door Adecco en dus goochelt Spanje niet met de cijfers maar geeft Adecco alleen feiten. Overigens is dit nieuws helemaal niet zo positief voor Spanje dus &quot;het lijkt niet of het allemaal zo goed gaat&quot;. Gelukkig lees je ons nieuws op Twitter en brengen we, zoals je inmiddels weet, niet alleen negatief maar ook positief nieuws en alles wat in de Spaanse pers verschijnt. Ga zo door met opmerkingen plaatsen (er zijn er helaas te weinig die dit doen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onzin of geen onzin, dit is nieuws wat in de kranten in Spanje verschijnt en dus plaatsen wij dit. Dat het onderzoek plaats heeft gevonden tussen de jaren 2003-2008 kunnen wij als redactie niet veel aan doen. Dit onderzoek is niet door de Spaanse overheid uitgevoerd maar door Adecco en dus goochelt Spanje niet met de cijfers maar geeft Adecco alleen feiten. Overigens is dit nieuws helemaal niet zo positief voor Spanje dus &#8220;het lijkt niet of het allemaal zo goed gaat&#8221;. Gelukkig lees je ons nieuws op Twitter en brengen we, zoals je inmiddels weet, niet alleen negatief maar ook positief nieuws en alles wat in de Spaanse pers verschijnt. Ga zo door met opmerkingen plaatsen (er zijn er helaas te weinig die dit doen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nonsense</title>
		<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/comment-page-1/#comment-1033</link>
		<dc:creator>nonsense</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjevandaag.com/?p=18394#comment-1033</guid>
		<description>oh, toch wel, alleen niet via mobiel internet.
ik had dus geschreven dat ik dit artikel (source El Pais) grote flauwekul vind.
We leven inmiddels in 2010 en het onderzoek richt zich op 2003-2008. Inmiddels is in Spanje bijna 20% van de beroepsbevolking werkeloos en bijna 50% van de mensen onder de 25jr. Dan zijn er nog de zg. mileurista&#039;s, mensen die het met (minder dan) 1000 euro per maand moeten doen.
Dan mag El Pais mij nog een keer gaan uitleggen hoe ze het gemiddelde loon op 21000 krijgen.
Dit is weer typisch van Spanje. Beetje goochelen met cijfers, zodat het net lijkt of het allemaal nog niet zo enorm slecht gaat.
Geen echt nieuws dus &quot;Spanje Vandaag&quot;, deze had niet gehoeven. Voor de rest volg ik u op Twitter en ben ik normaal gespreken tevreden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh, toch wel, alleen niet via mobiel internet.<br />
ik had dus geschreven dat ik dit artikel (source El Pais) grote flauwekul vind.<br />
We leven inmiddels in 2010 en het onderzoek richt zich op 2003-2008. Inmiddels is in Spanje bijna 20% van de beroepsbevolking werkeloos en bijna 50% van de mensen onder de 25jr. Dan zijn er nog de zg. mileurista&#8217;s, mensen die het met (minder dan) 1000 euro per maand moeten doen.<br />
Dan mag El Pais mij nog een keer gaan uitleggen hoe ze het gemiddelde loon op 21000 krijgen.<br />
Dit is weer typisch van Spanje. Beetje goochelen met cijfers, zodat het net lijkt of het allemaal nog niet zo enorm slecht gaat.<br />
Geen echt nieuws dus &#8220;Spanje Vandaag&#8221;, deze had niet gehoeven. Voor de rest volg ik u op Twitter en ben ik normaal gespreken tevreden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nonsense</title>
		<link>http://www.spanjevandaag.com/het-gemiddelde-loon-in-spanje-is-de-helft-van-dat-in-nederland/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>nonsense</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjevandaag.com/?p=18394#comment-1032</guid>
		<description>reacties worden niet geplaatst?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>reacties worden niet geplaatst?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
