MADRID – Weliswaar is in 2022 een nieuw verkeersbord geïntroduceerd om lage-emissiezones of milieuzones te identificeren zoals we HIER al beschreven maar dat wil niet zeggen dat alle steden in Spanje deze lage-emissiezones moeten hebben. Volgens de wet moet dat uiterlijk op 1 januari 2023 ingevoerd worden in alle steden met meer dan 50.000 inwoners.
Alle grote Spaanse steden met meer dan 50.000 inwoners hebben in 2022 een nieuwe verticale bewegwijzering gekregen die specifiek bedoeld is om lage-emissiezones (Zonas de Bajas Emisiones of ZBE) te markeren. In feite gaat het om een verbodsbord ofwel verboden-toegang-bord behalve als een voertuig voldoet aan bepaalde eisen. Je kunt het nieuwe verkeersbord ook omschrijven als een ‘begin-milieuzone-bord’. Het gaat om 148 steden in Spanje. Steden met meer dan 20.000 inwoners moeten ook het verkeer reguleren wanneer er sprake is van een hoge luchtverontreiniging.
Vanaf 2023
De invoering van deze lage-emissiezones is verplicht vanaf 1 januari 2023 waardoor er dus wellicht al steden zijn die dit in 2022 hebben ingevoerd, zoals Madrid en Barcelona, terwijl andere steden nog even wachten tot de begindatum in 2023. Milieuzones of lage-emissiezones (zonas de bajas emisiones) zijn alleen toegankelijk voor voertuigen die een geldige milieusticker (etiquetas medioambientales of distintivo ambiental) hebben. De nieuwe verkeersborden geven aan welke voertuigen deze milieuzones of lage-emissiezones mogen betreden.
Milieustickers
De enige voertuigen die de lage-emissiezones mogen betreden en die zo staan aangegeven op de nieuwe vertical bewegwijzering van de Dirección General de Tráfico (DGT) zijn:
- Blauw – 0: voertuig zonder uitstoot zoals elektrische en op gas rijdende voertuigen.
- Blauw-groen – ECO: hybride en op gas rijdende voertuigen die aan de criteria voldoen van de groene sticker.
- Groen – C: benzineauto’s geregistreerd in 2006 of later; dieselauto’s geregistreerd in 2014 of later; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2014 of later.
De volgende voertuigen zijn niet toegestaan in die gebieden waar de nieuwe verkeersborden staan. Rij je daar dan toch dan kun je hoge boetes (vanaf 200 euro) verwachten:
- Geel – B: benzineauto’s geregistreerd in 2000-2013; dieselauto’s geregistreerd in 2006-2013; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2005-2013.
- Alle overige voertuigen (benzineauto’s en busjes voor 2000 en dieselauto’s en bussen voor 2006) waar geen milieusticker voor bestaat in Spanje.
BELANGRIJK: De Spaanse milieusticker (distintivo ambiental) is niet te verkrijgen voor in het buitenland geregistreerde voertuigen. Een Deense, Duitse, Franse of Oostenrijkse milieusticker is ook in Spanje geldig. Heb je nog geen milieusticker, koop dan voor je op reis gaat naar Spanje het Franse vignette Crit’Air, dat is ook handig op doortocht door Frankrijk. Ben je al in Spanje en heb je geen geldige sticker, parkeer dan buiten de stad en rijd de stad niet in om boetes te voorkomen. Voor de milieuzones van Madrid en Barcelona zijn ook speciale en tijdelijke vergunningen verkrijgbaar, onder andere voor buitenlandse voertuigen. (bronnen: ANWB en DGT)
Steden
Als we als referentie 2021 nemen kunnen we aan de hand van de gegevens van het Spaanse Instituut voor de Statistiek (INE) zien welke steden in de 17 autonome regio’s voldoen aan de eis van 50.000 inwoners.
Andalusië
Steden | Inwoners |
---|---|
Alcalá de Guadaira | 75.533 |
Algeciras | 123.078 |
Almería | 201.322 |
Benalmádena | 69.144 |
Cádiz | 115.439 |
Chiclana de la Frontera | 85.150 |
Córdoba | 326.039 |
Dos Hermanas | 135.050 |
El Ejido | 83.758 |
El Puerto de Santa María | 88.703 |
Estepona | 70.228 |
Fuengirola | 82.837 |
Granada | 233.648 |
Huelva | 143.837 |
Jaén | 112.757 |
Jerez de la Frontera | 213.105 |
La Línea de la Concepción | 63.630 |
Linares | 57.353 |
Málaga | 578.460 |
Marbella | 147.633 |
Mijas | 85.397 |
Motril | 58.460 |
Roquetas de Mar | 98.433 |
San Fernando | 95.001 |
Sanlúcar de Barrameda | 69.205 |
Sevilla | 691.395 |
Torremolinos | 69.166 |
Utrera | 50.962 |
Vélez Málaga | 82.365 |
Aragón
Huesca | 53.956 |
Zaragoza | 681.877 |
Asturië
Avilés | 77.791 |
Gijón | 271.717 |
Oviedo | 219.910 |
Siero | 51.509 |
Balearen
Calvià (Mallorca) | 51.710 |
Eivissa (Ibiza) | 51.128 |
Palma (Mallorca) | 422.587 |
Cantabrië
Santander | 173.375 |
Torrelavega | 51.597 |
Castilië en Léon
Ávila | 58.369 |
Burgos | 176.418 |
León | 124.028 |
Palencia | 78.144 |
Ponferrada | 64.509 |
Salamanca | 144.825 |
Segovia | 52.057 |
Valladolid | 299.265 |
Zamora | 60.988 |
Castilla-La Mancha
Albacete | 174.336 |
Ciudad Real | 75.104 |
Cuenca | 54.621 |
Guadalajara | 87.484 |
Talavera de la Reina | 83.663 |
Toledo | 85.811 |
Catalonië
Badalona | 223.166 |
Barcelona | 1.664.182 |
Castelldefels | 67.460 |
Cerdanyola del Vallès | 57.855 |
Cornellà de Llobregat | 89.936 |
El Prat de Llobregat | 65.385 |
Girona | 103.369 |
Granollers | 62.419 |
L’Hospitalet de Llobregat | 269.382 |
Lleida | 140.403 |
Manresa | 78.245 |
Mataró | 129.661 |
Mollet del Vallès | 51.600 |
Reus | 106.168 |
Rubí | 78.591 |
Sabadell | 216.520 |
Sant Boi de Llobregat | 84.500 |
Sant Cugat del Vallès | 92.977 |
Santa Coloma de Gramenet | 120.443 |
Tarragona | 136.496 |
Terrassa | 223.627 |
Viladecans | 67.197 |
Vilanova i la Geltrú | 67.733 |
Canarische Eilanden
Arona | 82.777 |
Arrecife | 64.645 |
Granadilla de Abona | 51.233 |
Las Palmas de Gran Canaria | 381.223 |
San Bartolomé de Tirajana | 53.397 |
San Cristóbal de La Laguna | 158.911 |
Santa Cruz de Tenerife | 209.194 |
Santa Lucía de Tirajana | 74.602 |
Telde | 102.791 |
Madrid regio
Alcalá de Henares | 197.562 |
Alcobendas | 118.417 |
Alcorcón | 172.384 |
Aranjuez | 60.223 |
Arganda del Rey | 56.678 |
Boadilla del Monte | 56.734 |
Collado Villalba | 64.378 |
Colmenar Viejo | 51.938 |
Coslada | 81.391 |
Fuenlabrada | 194.514 |
Getafe | 185.180 |
Leganés | 191.114 |
Madrid | 3.334.730 |
Majadahonda | 72.155 |
Móstoles | 210.482 |
Parla | 53.325 |
Pinto | 133.482 |
Pozuelo de Alarcón | 87.165 |
Rivas Vaciamadrid | 90.973 |
Las Rozas | 96.113 |
San Sebastián de los Reyes | 91.224 |
Torrejón de Ardoz | 132.853 |
Valdemoro | 77.270 |
Valencia regio
Alicante | 337.482 |
Alcoy | 59.354 |
Benidorm | 70.450 |
Castelló de la Plana | 174.264 |
Elche | 234.765 |
Elda | 52.813 |
Gandía | 75.798 |
Orihuela | 78.505 |
Paterna | 71.035 |
Sagunt | 67.173 |
San Vicente del Raspeig | 58.978 |
Torrent | 83.962 |
Torrevieja | 84.667 |
Valencia | 800.215 |
Vila-real | 51.293 |
Extremadura
Badajoz | 150.984 |
Cáceres | 96.255 |
Mérida | 59.548 |
Galicië
A Coruña | 247.604 |
Ferrol | 65.560 |
Lugo | 98.519 |
Ourense | 105.643 |
Pontevedra | 83.260 |
Santiago de Compostela | 97.848 |
Vigo | 296.692 |
La Rioja
Logroño | 152.485 |
Murcia regio
Cartagena | 216.108 |
Lorca | 95.515 |
Molina de Segura | 73.095 |
Murcia | 459.403 |
Navarra
Pamplona | 203.944 |
País Vasco (Baskenland)
Baracaldo | 101.486 |
Bilbao | 350.184 |
Getxo | 77.770 |
Irún | 62.910 |
San Sebastián | 188.240 |
Vitoria | 253.996 |
Ceuta en Melilla
Ceuta | 84.202 |
Melilla | 87.076 |